Ett system
1, Ingen fetstil
Storlek och två toner bär rangordningen, inte vikten. Siffror, paneltitlar och rubriker i normal vikt.
Fakturering
Fakturering september 2026
2, Rubrik i två toner
Rubrikens andra led – perioden, klienten – i den dämpade tonen och samma storlek, i stället för en liten rad under. Siffrorna står i kort, inte i rubriken.
Fakturering
Att fakturera september 2026
| Klient | Timmar |
|---|---|
| Fackförbundet ST | 226 |
| STs a-kassa | 135 |
| Riksarkivet | 130 |
3, Siffrorna som kort
Ett kort är en kolumn med en enda cell: etiketten över siffran, båda högerställda som i en tabell. Enheten står i rubriken, aldrig efter siffran.
Sprint och fast pris
1 427 340 kr
Löpande
248 547 kr
Support
136 030 kr
Kronor per avtalstyp september 2026
4, Summan som en rad
Delarna och summan i samma tabell: beloppen till höger med enheten i kolumnens namn, summan sist under en dubbel linje – som en kassarulle, inte en lös stor siffra.
Kronor per typ
Kronor per typ september 2026
| Typ | Kronor |
|---|---|
| Sprint och fast pris | 1 427 340 |
| Löpande | 248 547 |
| Support | 136 030 |
| Totalt | 1 811 917 |
5, Status som ord
Ett färgat ord med en prick, inte en fylld låda. Den fyllda pillen sparas till en enda nivå per kort.
Fakturaunderlag september 2026
| Klient | Timmar | Status |
|---|---|---|
| Fackförbundet ST | 226 | Redo att fakturera |
| STs a-kassa | 135 | Fakturerad |
| Riksarkivet | 130 | Ej redo |
| Utan kund | 89 | Utan kund |
6, Diagrammet säger varför
Malm-ui:s eget linjediagram, med det som förklarar kurvan utmärkt i det: semesterveckorna snedstreckade och namngivna. Snedstreckning bara där den betyder något.
- 2026
- 2025
Tabell
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| v. 27 | 452 h | 431 h |
| v. 28 | 470 h | 446 h |
| v. 29 | 118 h | 102 h |
| v. 30 | 96 h | 88 h |
| v. 31 | 140 h | 160 h |
| v. 32 | 401 h | 389 h |
| v. 33 | 455 h | 430 h |
| v. 34 | 462 h | 441 h |
| v. 35 | 470 h | 437 h |
| v. 36 | 448 h | 452 h |
| v. 37 | 459 h | 440 h |
| v. 38 | 463 h | 448 h |
| v. 39 | 431 h | 436 h |
| v. 40 | 444 h | 429 h |
Källa: Tid
Debiterade timmar per vecka v. 27–40, 2026 mot 2025
- 2026
- 2025
Tabell
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| v. 27 | 452 h | 431 h |
| v. 28 | 470 h | 446 h |
| v. 29 | 118 h | 102 h |
| v. 30 | 96 h | 88 h |
| v. 31 | 140 h | 160 h |
| v. 32 | 401 h | 389 h |
| v. 33 | 455 h | 430 h |
| v. 34 | 462 h | 441 h |
| v. 35 | 470 h | 437 h |
| v. 36 | 448 h | 452 h |
| v. 37 | 459 h | 440 h |
| v. 38 | 463 h | 448 h |
| v. 39 | 431 h | 436 h |
| v. 40 | 444 h | 429 h |
Källa: Tid
7, Tabellen fyller sin panel
En tabell går kant i kant i sin panel med kolumnnamnen överst. Det som leder vidare står i panelens fot.
| Datum | Typ | Rubrik | Klient |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Möte | Månadsmöte Whitespace / AkademSSR | Akademikerförbundet SSR |
| 2026-09-24 | Möte | Genomgång av sökstatistik | Göteborgs stad |
| 2026-09-18 | Mejl | Offert för sprint 9 | Nora kommun |
| 2026-09-11 | Samtal | Uppföljning efter lansering | Fackförbundet ST |
Aktiviteter september 2026
| Datum | Typ | Rubrik | Klient |
|---|---|---|---|
| Möte | Månadsmöte Whitespace / AkademSSR | Akademikerförbundet SSR | |
| Möte | Genomgång av sökstatistik | Göteborgs stad | |
| Mejl | Offert för sprint 9 | Nora kommun | |
| Samtal | Uppföljning efter lansering | Fackförbundet ST |
8, Ikoner på knapparna
Varje knapp i ett verktyg bär sin ikon framför ordet, så att en verktygsrad känns igen innan den läses. En åtgärd som syns överallt, som sök, får stå som bara ikon.
Aktiviteter Akademikerförbundet SSR
| Datum | Typ | Rubrik |
|---|---|---|
| Möte | Månadsmöte Whitespace / AkademSSR | |
| Möte | Genomgång av sökstatistik |
9, En etikettstil
Små, dämpade, i vanlig skrift – överallt: över en siffra, i en tabells huvud, ovanför en titel. Inga versaler med spärrning, utom gruppetiketten i en sidomeny: där står den bland länkar i samma storlek och måste synas som rubrik.
Fakturering
September 2026
Kunder september 2026
| Klient | Timmar |
|---|---|
| Fackförbundet ST | 226 |
| STs a-kassa | 135 |
| Riksarkivet | 130 |
10, Siffran som påstående
Där en sida gör ett påstående – en startsida, en rapports framsida – är det samma kort som överallt, i den stora storleken och fetstilt: det enda stället där siffran får vikt.
Månadsrapport september 2026
11, Diagrammet som ett eget litet fönster
Panelen som fönster: titeln med perioden, verktygsraden med jämförelsen, korten, diagrammet med sin egen tabell, klienterna under och det som går att göra i foten.
Debiterade timmar
- 2026
- 2025
Tabell
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| v. 27 | 452 h | 431 h |
| v. 28 | 470 h | 446 h |
| v. 29 | 118 h | 102 h |
| v. 30 | 96 h | 88 h |
| v. 31 | 140 h | 160 h |
| v. 32 | 401 h | 389 h |
| v. 33 | 455 h | 430 h |
| v. 34 | 462 h | 441 h |
| v. 35 | 470 h | 437 h |
| v. 36 | 448 h | 452 h |
| v. 37 | 459 h | 440 h |
| v. 38 | 463 h | 448 h |
| v. 39 | 431 h | 436 h |
| v. 40 | 444 h | 429 h |
Källa: Tid
Debiterade timmar per vecka, v. 27–40
- 2026
- 2025
Tabell
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| v. 27 | 452 h | 431 h |
| v. 28 | 470 h | 446 h |
| v. 29 | 118 h | 102 h |
| v. 30 | 96 h | 88 h |
| v. 31 | 140 h | 160 h |
| v. 32 | 401 h | 389 h |
| v. 33 | 455 h | 430 h |
| v. 34 | 462 h | 441 h |
| v. 35 | 470 h | 437 h |
| v. 36 | 448 h | 452 h |
| v. 37 | 459 h | 440 h |
| v. 38 | 463 h | 448 h |
| v. 39 | 431 h | 436 h |
| v. 40 | 444 h | 429 h |
Källa: Tid
| Klient | Timmar |
|---|---|
| Fackförbundet ST | 226 |
| STs a-kassa | 135 |
| Riksarkivet | 130 |
| Akadem SSR | 107 |
| Nora kommun | 91 |